
中國質量新聞網訊 (記者 徐遠官) 8月20日,貴州省安順市市場監督管理局官網發布2020年第六期食用農產品監督抽檢公告稱,本期共抽檢食用農產品50批次,涉及血橙、沃柑、檸檬、黃豆芽、韭菜、谷鴨、牛肉、大明蝦(海水蝦)、大白菜產品,監測地點為普定縣世紀華聯商貿有限公司、北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司、貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司等,經東莞中鼎檢測技術有限公司抽樣檢驗,合格48批次,不合格2批次。
不合格樣品情況:普定縣世紀華聯商貿有限公司(貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓)2020年6月19日購進的韭菜經檢驗不合格,不合格指標為鎘;2020年6月20日購進的黃豆芽經檢驗不合格,不合格指標為4-氯苯氧乙酸鈉。
對抽檢不合格的食用農產品,該局已通報生產經營單位所在地的縣(區)市場監督管理部門按照《中華人民共和國食品安全法》規定,責令生產經營單位及時采取下架、召回,并迅速啟動核查處置,查明不合格食品的批次、數量和原因,制定整改措施,防控食品安全風險。
| 2020年第六期食用農產品監督抽檢結果匯總表 | |||||||||||||||||
| 序號 | 委托登記號 | 樣品名稱 | 食品細類 | 監測地點 | 被監測人所在地 | 監測場所 | 被檢測人 | 抽樣地區 | 標稱商標 | 標稱生產企業 | 生產企業地址 | 規格 | 綜合判定 | 主要不合格項目或主要問題 | 批號 | 購進日期/加工日期/生產日期 | 抽樣日期 |
| 1 | NCP20520400602130144 | 血橙 | 橙 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 2 | NCP20520400602130145 | 沃柑 | 柑、橘 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 3 | NCP20520400602130146 | 檸檬 | 檸檬 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 4 | NCP20520400602130147 | 陜西紅富士蘋果 | 蘋果 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 5 | NCP20520400602130148 | 皇冠梨 | 梨 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 6 | NCP20520400602130149 | 白心火龍果 | 火龍果 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 7 | NCP20520400602130150 | 海南香蕉 | 香蕉 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 8 | NCP20520400602130151 | 胭脂李 | 李子 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 9 | NCP20520400602130152 | 麒麟瓜 | 西瓜 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/20 |
| 10 | NCP20520400602130134 | 黃豆芽 | 豆芽 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉 | / | 2020/6/20 | 2020/6/20 |
| 11 | NCP20520400602130139 | 韭菜 | 韭菜 | 貴州省安順市普定縣城關鎮順時小區4組團2號樓 | 安順市 | 超市 | 普定縣世紀華聯商貿有限公司 | 普定縣 | / | / | / | / | 不合格 | 鎘 | / | 2020/6/19 | 2020/6/20 |
| 12 | NCP20520400602130153 | 谷鴨 | 鴨肉 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 13 | NCP20520400602130154 | 牛肉 | 牛肉 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 14 | NCP20520400602130155 | 大明蝦(海水蝦) | 海水蝦 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/21 |
| 15 | NCP20520400602130157 | 大白菜 | 大白菜 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 16 | NCP20520400602130158 | 豆角 | 豇豆 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 17 | NCP20520400602130159 | 菠菜 | 菠菜 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/21 |
| 18 | NCP20520400602130160 | 蓮藕 | 蓮藕 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 19 | NCP20520400602130161 | 臺灣鳳梨 | 菠蘿 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 20 | NCP20520400602130162 | 妃子笑荔枝 | 荔枝 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 21 | NCP20520400602130163 | 油桃 | 油桃 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/19 | 2020/6/21 |
| 22 | NCP20520400602130164 | 杏子 | 杏 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區南馬廣場 | 安順市 | 超市 | 北京華聯綜合超市股份有限公司安順分公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/20 | 2020/6/21 |
| 23 | NCP20520400602130165 | 谷鴨 | 鴨肉 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/19 | 2020/6/21 |
| 24 | NCP20520400602130166 | 金鯧魚(海水魚) | 海水魚 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/6 | 2020/6/21 |
| 25 | NCP20520400602130168 | 大白菜 | 大白菜 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/19 | 2020/6/21 |
| 26 | NCP20520400602130169 | 豆角 | 豇豆 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/21 |
| 27 | NCP20520400602130170 | 蓮藕 | 蓮藕 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/21 |
| 28 | NCP20520400602130171 | 口口爽西瓜 | 西瓜 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/15 | 2020/6/21 |
| 29 | NCP20520400602130172 | 紅提 | 葡萄 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/8 | 2020/6/21 |
| 30 | NCP20520400602130173 | 白心火龍果 | 火龍果 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/15 | 2020/6/21 |
| 31 | NCP20520400602130174 | 胡柚 | 柚 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/5/24 | 2020/6/21 |
| 32 | NCP20520400602130175 | 夏橙 | 橙 | 貴州省安順市安順市經濟技術開發區王府大商城一層 | 安順市 | 超市 | 貴州安順開發區佳鮮商貿有限責任公司 | 開發區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/7 | 2020/6/21 |
| 33 | NCP20520400602130176 | 特小鳳西瓜 | 西瓜 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/22 |
| 34 | NCP20520400602130177 | 香蕉 | 香蕉 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/22 |
| 35 | NCP20520400602130178 | 血橙 | 橙 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/22 |
| 36 | NCP20520400602130179 | 冬棗 | 棗 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/22 |
| 37 | NCP20520400602130180 | 青西柚 | 柚 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/10 | 2020/6/22 |
| 38 | NCP20520400602130181 | 黃豆芽 | 豆芽 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/22 | 2020/6/22 |
| 39 | NCP20520400602130182 | 生姜 | 姜 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/22 |
| 40 | NCP20520400602130183 | 皇冠梨 | 梨 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/16 | 2020/6/22 |
| 41 | NCP20520400602130184 | 紅心火龍果 | 火龍果 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/22 |
| 42 | NCP20520400602130185 | 丑柑 | 柑、橘 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/18 | 2020/6/22 |
| 43 | NCP20520400602130186 | 核桃 | 生干堅果 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/5/7 | 2020/6/22 |
| 44 | NCP20520400602130187 | 雞蛋 | 雞蛋 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處東風大廈---1樓 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區福樂多超市 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/15 | 2020/6/22 |
| 45 | NCP20520400602130188 | 核桃 | 生干堅果 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處天臺山大道1-3號 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區百聯生商貿有限責任公司 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/19 | 2020/6/22 |
| 46 | NCP20520400602130189 | 雞蛋 | 雞蛋 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處天臺山大道1-3號 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區百聯生商貿有限責任公司 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/22 | 2020/6/22 |
| 47 | NCP20520400602130190 | 菜心 | 菜薹 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處天臺山大道1-3號 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區百聯生商貿有限責任公司 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/22 | 2020/6/22 |
| 48 | NCP20520400602130191 | 草魚(淡水魚) | 淡水魚 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處天臺山大道1-3號 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區百聯生商貿有限責任公司 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/22 |
| 49 | NCP20520400602130192 | 大青椒 | 辣椒 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處天臺山大道1-3號 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區百聯生商貿有限責任公司 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/19 | 2020/6/22 |
| 50 | NCP20520400602130193 | 芹菜 | 芹菜 | 貴州省安順市平壩區安平街道辦事處天臺山大道1-3號 | 安順市 | 超市 | 安順市平壩區百聯生商貿有限責任公司 | 平壩區 | / | / | / | / | 合格 | / | / | 2020/6/21 | 2020/6/22 |

您當前位置:
