
中國質量新聞網訊 2022年6月30日,安徽省蚌埠市市場監管局網站發布藥械化流通(使用)監督檢查月報表(6月份)。其中檢查醫療機構216家,不合格1家,限期整改5家,合格210家。轄區內現有醫療機構 1255家,今年來已檢查745家,已檢查830家次。
| (一)不合格1家 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 處理意見 |
| 1 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮高郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.3.3 | 熊雄、顧悅 | 立案處理 |
| (二)限期整改企業5家 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 處理意見 |
| 1 | 懷遠縣淝南鎮衛生院 | 日常檢查 | 2022年6月15日 | 馬士玉、趙凱 | 限期整改 |
| 2 | 淮上區曹顧張村衛生室 | 日常+專項 | 2022.6.2 | 孫浩、曹軍煥 | 限期整改 |
| 3 | 淮上區沫河口村衛生室 | 日常+專項 | 2022.6.15 | 孫浩、曹軍煥 | 限期整改 |
| 4 | 淮上區龍廟村衛生室 | 日常+專項 | 2022.6.15 | 孫浩、曹軍煥 | 限期整改 |
| 5 | 蚌埠經濟開發區臻和堂中醫門診部 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 熊雄、顧悅 | 限期整改 |
| (三)合格210家 | |||||
| 序號 | 單位名稱 | 檢查類別 | 檢查日期 | 現場檢查人 | 處理意見 |
| 1 | 懷遠縣河溜鎮街西村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.9 | 張芬,董永暢 | 合格 |
| 2 | 河溜鎮余大郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 張芬,董永暢 | 合格 |
| 3 | 懷遠縣魏莊鎮蔣湖村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.13 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 4 | 懷遠縣魏莊鎮魏南村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 5 | 懷遠縣魏莊鎮胡巷村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 6 | 懷遠縣魏莊鎮馬廠村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 7 | 懷遠縣魏莊 鎮湖東村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 8 | 懷遠縣魏莊鎮胡郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 9 | 懷遠縣魏莊鎮大郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.24 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 10 | 懷遠縣魏莊鎮年廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.24 | 方姣娟、王強 | 合格 |
| 11 | 懷遠縣白蓮坡鎮趙拐村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.17 | 張玉見、葛超 | 合格 |
| 12 | 懷遠縣白蓮坡鎮管莊村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.17 | 張玉見、葛超 | 合格 |
| 13 | 懷遠縣白蓮坡鎮新莊村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.17 | 張玉見、葛超 | 合格 |
| 14 | 懷遠縣白蓮坡鎮雙廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.9 | 張玉見、葛超 | 合格 |
| 15 | 懷遠縣白蓮坡鎮大朱村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.9 | 張玉見、葛超 | 合格 |
| 16 | 懷遠縣白蓮坡鎮胡疃村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.2 | 張玉見、葛超 | 合格 |
| 17 | 懷遠縣白蓮坡鎮楊圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.2 | 張玉見、葛超 | 合格 |
| 18 | 蚌埠市懷遠縣包集鎮中心衛生院 | 監督檢查 | 2022.6.21 | 劉月亮、陳小虎 | 合格 |
| 19 | 懷遠縣常墳鎮鎮北新村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 20 | 懷遠縣常墳鎮新橋村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 21 | 懷遠縣常墳鎮牛王村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 22 | 懷遠縣常墳鎮孫大巷村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 23 | 懷遠縣常墳鎮鎮南新村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 24 | 懷遠縣常墳鎮常墳村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 25 | 懷遠縣常墳鎮新東村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 26 | 懷遠縣常墳鎮常橋村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 27 | 懷遠縣常墳鎮聯淮村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 28 | 懷遠縣常墳鎮張溝村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 29 | 懷遠縣常墳鎮拐集村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 30 | 懷遠縣常墳鎮大郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 31 | 懷遠縣常墳鎮王巷村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 32 | 懷遠縣常墳鎮宋莊村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 33 | 懷遠縣常墳鎮建華村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 34 | 懷遠縣常墳鎮徐梅村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 35 | 懷遠縣常墳鎮鄒廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 36 | 懷遠縣常墳鎮集西村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 37 | 懷遠縣常墳鎮五路村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 38 | 懷遠縣常墳鎮孔崗村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 39 | 懷遠縣常墳鎮彭廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 40 | 懷遠縣常墳鎮永西村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 41 | 懷遠縣常墳鎮楊圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 42 | 懷遠縣常墳鎮周易村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 43 | 懷遠縣常墳鎮水巷村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 44 | 懷遠永康醫院 | 日常檢查 | 2022.6.14 | 裴知超、葉楠 | 合格 |
| 45 | 懷遠縣褚集鎮褚集村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 楊兆宇、趙鑫 | 合格 |
| 46 | 懷遠縣褚集鎮陶圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 楊兆宇、趙鑫 | 合格 |
| 47 | 懷遠縣褚集鎮洄東村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 楊兆宇、趙鑫 | 合格 |
| 48 | 懷遠縣褚集鎮洄西村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 楊兆宇、趙鑫 | 合格 |
| 49 | 懷遠縣褚集鎮洄中村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.21 | 楊兆宇、趙鑫 | 合格 |
| 50 | 懷遠縣龍亢鎮紅廟衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 袁懷春、黃文漢 | 合格 |
| 51 | 懷遠縣龍亢鎮寨頭村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 袁懷春、黃文漢 | 合格 |
| 52 | 懷遠縣龍亢鎮蘇圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 袁懷春、黃文漢 | 合格 |
| 53 | 懷遠縣淝河鎮泗湖村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 54 | 懷遠縣淝河鎮河嘴村衛生室 | 日常檢查 | 2022.5.26 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 55 | 懷遠縣淝河鎮錢河村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.6 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 56 | 懷遠縣淝河鎮胡圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.6 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 57 | 懷遠縣淝河鎮馬路村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.6 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 58 | 懷遠縣淝河鎮紅星村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.6 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 59 | 懷懷遠縣淝河鎮太平村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 60 | 懷遠縣淝河鎮三關村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 61 | 懷遠縣淝河鎮新集村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 62 | 懷遠縣淝河鎮劉橋村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 63 | 懷遠縣淝河鎮滕湖村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 64 | 懷遠縣淝河鎮嶺集村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.17 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 65 | 懷遠縣淝河鎮看疃村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.17 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 66 | 懷遠縣淝河鎮中黃村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.17 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 67 | 懷遠縣淝河鎮季圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.17 | 鄧德玉、鄧淙顥 | 合格 |
| 68 | 五河縣申集鎮申集村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 69 | 五河縣申集鎮高廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 70 | 五河縣申集鎮甄集村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 71 | 五河縣申集鎮大董村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 72 | 五河縣申集鎮黃李村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 73 | 五河縣申集鎮喬張村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 74 | 五河縣申集鎮莫圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 75 | 五河縣申集鎮臺李村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 76 | 五河縣申集鎮馬集村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 77 | 五河縣申集鎮彭集村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 78 | 五河縣申集鎮朱圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 79 | 五河縣東劉集鎮沱河衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 江帥,商國慶 | 合格 |
| 80 | 五河縣申集鎮南歐村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 81 | 五河縣申集鎮泗河村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 82 | 五河縣申集鎮張村村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 83 | 五河縣申集鎮南喬村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 84 | 五河縣申集鎮大路村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 85 | 五河縣申集鎮于張村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-24 | 陳振偉,楊寶強 | 合格 |
| 86 | 五河縣中醫院 | 日常檢查 | 2022-06-16 | 李子木,張延峰 | 合格 |
| 87 | 五河縣小圩鎮大圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-15 | 季國永,席洪宇 | 合格 |
| 88 | 五河縣小圩鎮大王村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-14 | 季國永,席洪宇 | 合格 |
| 89 | 安徽省五河縣小圩鎮衛生院 | 日常檢查 | 2022-06-10 | 季國永,席洪宇 | 合格 |
| 90 | 五河縣人民醫院 | 日常檢查 | 2022-06-08 | 李子木,張延峰 | 合格 |
| 91 | 五河縣小圩鎮薛集村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-08 | 季國永,席洪宇 | 合格 |
| 92 | 五河縣城關鎮淙南村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 93 | 五河縣城關鎮黃臺村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 94 | 五河縣城關鎮中心村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 95 | 五河縣城關鎮淮五村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 96 | 五河縣城關鎮勝淮村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 97 | 五河縣城關鎮長淮村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 98 | 五河縣城關鎮溝東村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 99 | 五河縣城關鎮黃盆窯衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 王義寧,劉昌林 | 合格 |
| 100 | 五河縣東劉集鎮衛生院 | 日常檢查 | 2022-06-06 | 江帥,商國慶 | 合格 |
| 101 | 五河縣東劉集鎮小李村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-02 | 江帥,商國慶 | 合格 |
| 102 | 蚌埠五和醫院有限公司 | 日常檢查 | 2022-06-02 | 李子木,張延峰 | 合格 |
| 103 | 五河新城醫院 | 日常檢查 | 2022-05-31 | 李子木,張延峰 | 合格 |
| 104 | 五河縣金海醫院 | 日常檢查 | 2022-05-31 | 李子木,張延峰 | 合格 |
| 105 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮吳安村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.1 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 106 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮衛生院 | 日常檢查 | 2022.6.3 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 107 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮方溝村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.3 | 吳慶娟、葉楠 | 立即整改 |
| 108 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮趙宋村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.6 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 109 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮高安村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.6 | 吳慶娟、葉楠 | 立即整改 |
| 110 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮方溝村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.7 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 111 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮吳郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 112 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮雙墩村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 113 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮陳臺村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.8 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 114 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮高安村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.9 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 115 | 蚌埠市淮上區小蚌埠鎮后樓村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.9 | 吳慶娟、葉楠 | 合格 |
| 116 | 蚌埠市淮上區梅橋鎮楊樓村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 王勇、余振皎 | 合格 |
| 117 | 蚌埠市淮上區梅橋鎮朱海村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 王勇、余振皎 | 合格 |
| 118 | 蚌埠市淮上區梅橋鎮淝北村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 王勇、余振皎 | 合格 |
| 119 | 蚌埠市淮上區梅橋鎮淝南村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 王勇、余振皎 | 合格 |
| 120 | 蚌埠市淮上區梅橋鎮呂巷村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 王勇、余振皎 | 合格 |
| 121 | 蚌埠市淮上區梅橋鎮衛生院 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 王勇、余振皎 | 合格 |
| 122 | 蚌埠市淮上區梅橋鎮大崗村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.16 | 王勇、余振皎 | 合格 |
| 123 | 蚌埠市淮上區曹老集鎮淝光村衛生室 | 日常檢查 | 2022/6/14 | 王英然、甘超 | 合格 |
| 124 | 蚌埠市淮上區曹老集鎮路東居委會衛生室 | 日常檢查 | 2022/6/20 | 王英然、甘超 | 合格 |
| 125 | 蚌埠市淮上區吳小街衛生院 | 專項檢查 | 2022.6.7 | 張春梅、張清伍 | 合格 |
| 126 | 蚌埠市淮上區吳小街村衛生室 | 專項檢查 | 2022.6.7 | 張春梅、張清伍 | 合格 |
| 127 | 蚌埠市淮上區吳大臺村衛生室 | 專項檢查 | 2022.6.8 | 張春梅、張清伍 | 合格 |
| 128 | 蚌埠市淮上區西門渡村衛生室 | 專項檢查 | 2022.6.8 | 張春梅、張清伍 | 合格 |
| 129 | 蚌埠市淮上區太平村衛生室 | 專項檢查 | 2022.6.8 | 張春梅、張清伍 | 合格 |
| 130 | 固鎮縣石湖鄉丁巷村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-20 | 趙勇,楊文武 | 合格 |
| 131 | 固鎮縣劉集鎮楊湖村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-20 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 132 | 固鎮縣劉集鎮倪橋村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-20 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 133 | 固鎮縣劉集鎮九灣居委會衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-17 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 134 | 固鎮劉園醫院 | 日常檢查 | 2022-06-09 | 趙勇,楊文武 | 合格 |
| 135 | 固鎮縣劉集鎮王李村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-09 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 136 | 固鎮縣劉集鎮邵橋村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-09 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 137 | 固鎮縣劉集鎮南鄒村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 138 | 固鎮縣劉集鎮倪橋村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 139 | 固鎮縣劉集鎮楊湖村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 140 | 固鎮縣湖溝鎮中心衛生院 | 日常檢查 | 2022-06-07 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 141 | 固鎮縣劉集鎮東樓村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-02 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 142 | 固鎮縣劉集鎮夾河村衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-02 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 143 | 固鎮縣劉集鎮九灣居委會衛生室 | 日常檢查 | 2022-06-02 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 144 | 固鎮縣仁杰醫院 | 日常檢查 | 2022-06-01 | 陳紅,陳村 | 合格 |
| 145 | 固鎮恒康醫院 | 日常檢查 | 2022-06-01 | 陳紅,陳村 | 合格 |
| 146 | 固鎮縣劉集鎮高皇村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-31 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 147 | 固鎮縣劉集鎮楊圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-31 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 148 | 固鎮縣劉集鎮溝拐村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-31 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 149 | 固鎮縣湖溝鎮中心村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 150 | 固鎮縣湖溝鎮岳王村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 151 | 固鎮縣湖溝鎮王洲村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 152 | 固鎮縣湖溝鎮李樓村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 153 | 固鎮縣湖溝鎮旗王村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 154 | 固鎮縣湖溝鎮澮光村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 155 | 固鎮縣湖溝鎮十里村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 156 | 固鎮縣湖溝鎮周寨村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 157 | 固鎮縣湖溝鎮董林村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 158 | 固鎮縣湖溝鎮集賢村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 159 | 固鎮縣湖溝鎮陳海村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 160 | 固鎮縣湖溝鎮魏廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 161 | 固鎮縣湖溝鎮姚集村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 162 | 固鎮縣湖溝鎮路廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 163 | 固鎮縣湖溝鎮路廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 164 | 固鎮縣湖溝鎮五里村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 165 | 固鎮縣湖溝鎮大橋村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 166 | 固鎮縣湖溝鎮單圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 167 | 固鎮縣湖溝鎮單灣村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 168 | 固鎮縣湖溝鎮張灣村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 169 | 固鎮縣湖溝鎮馬樓村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 170 | 固鎮縣湖溝鎮楊圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 171 | 固鎮縣湖溝鎮鄭圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 謝鵬飛,郭華 | 合格 |
| 172 | 固鎮縣劉集鎮董廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 黃凱,崔界龍 | 合格 |
| 173 | 固鎮縣仲興鄉陳圩村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 李虎,張敬宏 | 合格 |
| 174 | 固鎮縣仲興鄉張巷村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 李虎,張敬宏 | 合格 |
| 175 | 固鎮縣仲興鄉土樓村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 李虎,張敬宏 | 合格 |
| 176 | 固鎮縣仲興鄉沱西村衛生室 | 日常檢查 | 2022-05-30 | 李虎,張敬宏 | 合格 |
| 177 | 禹會區蚌穎堂中西醫診所 | 日常檢查 | 2022/6/16 | 許偉、馬強 | 合格 |
| 178 | 蚌埠天倫醫院 | 日常檢查 | 2022/6/27 | 劉志龍、楊富家 | 合格 |
| 179 | 蚌埠市仁康醫院 | 日常檢查 | 2022/6/21 | 王衛斌 徐紅敏 | 合格 |
| 180 | 蚌埠市海天醫院 | 日常檢查 | 2022/6/20 | 鄭百佳、趙儒義 | 合格 |
| 181 | 馬城鎮孝儀衛生院 | 日常檢查 | 2022/6/23 | 胡林亞、翟冉 | 合格 |
| 182 | 蚌埠市交通醫院 | 日常監督 | 2022.6.13 | 張健、張莉莉 | 合格 |
| 183 | 蚌埠市龍子湖區東升社區衛生服務中心 | 日常監督 | 2022.6.13 | 李希成、崔娜 | 合格 |
| 184 | 龍子湖區李樓鄉衛生院 | 日常監督 | 2022.6.13 | 陳安坤、姚鑫鑫 | 合格 |
| 185 | 延安街道社區衛生服務中心 | 日常監督 | 2022.6.13 | 許正偉、陳飛 | 合格 |
| 186 | 蚌埠市骨傷科醫院 | 日常監督 | 2022.6.19 | 姚鑫鑫、曹峰 | 合格 |
| 187 | 蚌埠市龍子湖區康華醫院 | 日常監督 | 2022.6.19 | 許正偉、崔娜 | 合格 |
| 188 | 蚌埠市第二人民醫院 | 日常監督 | 2022.6.14 | 張健、張莉莉 | 合格 |
| 189 | 蚌埠市仁濟醫院 | 日常監督 | 2022.6.16 | 張健、張莉莉 | 合格 |
| 190 | 蚌埠市博愛醫院 | 日常監督 | 2022.6.19 | 王英華、姚鑫鑫 | 合格 |
| 191 | 蚌埠國色整形美容醫院 | 日常監督 | 2022.6.17 | 張健、張莉莉 | 合格 |
| 192 | 蚌埠市博愛醫院 | 日常監督 | 2022.6.17 | 姚鑫鑫、曹峰 | 合格 |
| 193 | 蚌埠經濟開發區皖美口腔門診部 | 日常檢查 | 2022.6.23 | 熊雄、顧悅 | 合格 |
| 194 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮衛生院 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 195 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮仇崗村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 196 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮南灣村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 197 | 蚌埠經濟開發區東站便民診所 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 198 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮淮上村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 199 | 蚌埠市經濟開發區長淮衛鎮汪廟村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 200 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮高郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 201 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮長淮村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 202 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮曹彭村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 203 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮陳郢村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 204 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮司馬村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
| 205 | 蚌埠經濟開發區長淮衛鎮余灘村衛生室 | 日常檢查 | 2022.6.20 | 張凌寒、汪杰 | 合格 |
