

附件1:上饒市市場監督管理局2023年第31期食品監督抽檢產品合格信息.xlsx
附件2:上饒市市場監督管理局2023年第31期食品監督抽檢產品不合格信息.xlsx
合格產品信息
| 序號 | 生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 備注 |
| 1 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 草魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 2 | / | / | 上饒市江南日記餐飲有限公司 | 江西 | 皮皮蝦 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 3 | / | / | 江西田耕記餐飲有限公司 | 江西 | 大頭魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 4 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西 | 草魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 5 | / | / | 信州區鳳凰大道老鄉鎮餐飲店 | 江西 | 草魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 6 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西 | 青線椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 7 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西 | 紅尖椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 8 | / | / | 信州區海福記餐飲店 | 江西 | 大頭魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 9 | / | / | 上饒市嘉歲貿易有限公司信州區恒基分公司 | 江西 | 大鯽魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 10 | / | / | 上饒市嘉歲貿易有限公司信州區恒基分公司 | 江西 | 鱸魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 11 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 草魚精品 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 12 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 鱸魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 13 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 鯽魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 14 | / | / | 弋陽縣萬福到家超市 | 江西 | 紅尖椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 15 | / | / | 江西省五加一貿易有限公司 | 江西 | 青豆角 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 16 | / | / | 鄱陽縣領蟹祥記餐飲店 | 江西 | 牛蛙 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 17 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 鱸魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 18 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 大鯽魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 19 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 美人椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 20 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 紅泡椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 21 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 青泡椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 22 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 余干椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 23 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 杭椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 24 | / | / | 信州區蛙先生餐飲萬達店 | 江西 | 牛蛙 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 25 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 青線椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 26 | / | / | 上饒市嘉邦貿易有限公司 | 江西 | 本地椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 27 | / | / | 上饒市江南日記餐飲有限公司 | 江西 | 桂魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 28 | / | / | 上饒市嘉歲貿易有限公司信州區恒基分公司 | 江西 | 草魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 29 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 扁魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 30 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西 | 扁魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 31 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西 | 鯽魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 32 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西 | 杭椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 33 | / | / | 上饒市嘉新貿易有限公司 | 江西 | 鱸魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 34 | / | / | 上饒市嘉新貿易有限公司 | 江西 | 大鯽魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 35 | / | / | 上饒市嘉新貿易有限公司 | 江西 | 大基圍蝦 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 36 | / | / | 上饒市永盛購物中心有限公司 | 江西 | 鱸魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 37 | / | / | 上饒市永盛購物中心有限公司 | 江西 | 草魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 38 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 精品老土豆 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 39 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 本地余干椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 40 | / | / | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西 | 芹菜 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 41 | / | / | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西 | 酥椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 42 | / | / | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西 | 布茄 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 43 | / | / | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西 | 青線椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 44 | / | / | 江西省五加一貿易有限公司 | 江西 | 香芹 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 45 | / | / | 江西省五加一貿易有限公司 | 江西 | 茄子 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 46 | / | / | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西 | 螺絲椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 47 | / | / | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西 | 青泡椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 48 | / | / | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西 | 紅茄子 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 49 | / | / | 江西省五加一貿易有限公司 | 江西 | 螺絲椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 50 | / | / | 江西省五加一貿易有限公司 | 江西 | 青線椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 51 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 桂圓(龍眼) | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 52 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 西紅柿 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 53 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 冬棗 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 54 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 青黃瓜 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 55 | / | / | 南昌市天虹商場有限公司余干天虹購物中心 | 江西 | 鯽魚Z | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 56 | / | / | 南昌市天虹商場有限公司余干天虹購物中心 | 江西 | 草魚Z | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 57 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 特價紅富士蘋果 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 58 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 紅心火龍果 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 59 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 西蘭花 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 60 | / | / | 江西佳樂恒實業有限公司 | 江西 | 草魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 61 | / | / | 南昌市天虹商場有限公司余干天虹購物中心 | 江西 | 鱸魚 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 62 | / | / | 上饒市萬年縣陳營鎮萬昌農貿市場貳樓羊肉3號史進品水產攤 | 江西 | 羊肉 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 63 | / | / | 上饒市安防工程學校 | 江西 | 青椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 64 | / | / | 江西博眾教育科技有限公司(單位食堂) | 江西 | 芹菜 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 65 | 益海嘉里(南昌)糧油食品有限公司 | 江西省南昌市南昌縣南新鄉 | 上饒縣煌固嘉百樂超市 | 江西 | 食用植物調和油 | 900毫升/瓶 | 食用油、油脂及其制品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 66 | / | / | 信州區沙溪徐氏果業銷售部 | 江西 | 紅富士蘋果 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 67 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 長豆角(豇豆) | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 68 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 四季豆 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 69 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 本地辣椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 70 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 老姜 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 71 | / | / | 廣信區加南超市 | 江西 | 黃豆芽 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 72 | / | / | 廣信區加南超市 | 江西 | 四季豆 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 73 | / | / | 廣信區樂賣特生鮮超市 | 江西 | 老姜(生姜) | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 74 | / | / | 廣信區樂賣特生鮮超市 | 江西 | 蜜桔 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 75 | / | / | 廣信區樂賣特生鮮超市 | 江西 | 小米椒 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 76 | 信州區榮財酒坊 | 上饒市信州區靈溪鎮靈溪村新街老320國道邊 | 信州區榮財酒坊 | 江西 | 高粱酒 | / | 酒類 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 77 | / | / | 上饒師院飲食服務中心新食堂一樓 | 江西 | 熟豆腐干 | / | 餐飲食品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 78 | / | / | 上饒市廣信區家友超市有限公司 | 江西 | 白長豆角(白豇豆) | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 79 | / | / | 廣信區加南超市 | 江西 | 老姜 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 80 | / | / | 廣信區樂賣特生鮮超市 | 江西 | 黑芝麻 | / | 食用農產品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 | |
| 81 | / | / | 上饒師院飲食服務中心老食堂 | 江西 | 煎炸過程用油 | / | 餐飲食品 | 2023年第31號 | 2024.1.3 |
不合格產品信息
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 備注 |
| 1 | / | / | 上饒市萬家漁村餐飲有限公司 | 江西省上饒市信州區鳳凰大道99號9棟101-111、140-142、201-211、240-249 | 多寶魚 | / | / | 磺胺類(總量)||159μg/kg||100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 2 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西省上饒市廣信區旭日南大道50號1幢001號 | 本地青椒 | / | / | 毒死蜱||0.11mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 3 | / | / | 上饒市廣信區永盛購物廣場有限公司 | 江西省上饒市廣信區旭日南大道50號1幢001號 | 鱸魚 | / | / | 恩諾沙星||233μg/kg||100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 4 | / | / | 上饒市永盛購物中心有限公司 | 江西省上饒市信州區解放路1號1幢2-1 | 鯽魚 | / | / | 恩諾沙星||180μg/kg||100μg/kg | 食用農產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 5 | / | / | 江西嘉百樂貿易有限公司 | 江西省上饒市廣豐區園丁路新東街國際城A區商場 | 甜椒 | / | / | 噻蟲胺||0.19mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 6 | / | / | 橫峰縣興安超市 | 上饒市橫峰縣興安街興安華城49棟一層7號 | 香蕉 | / | / | 吡蟲啉||0.082mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 7 | / | / | 上饒市信州區樹人學校(單位食堂) | 江西省上饒市上饒縣經濟技術開發區惟義西路9號 | 筷子 | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2,沙門氏菌||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 8 | / | / | 上饒市信州區樹人學校(單位食堂) | 江西省上饒市上饒縣經濟技術開發區惟義西路9號 | 餐盆 | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2,沙門氏菌||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 9 | 弋陽縣清湖春秀養峰專業合作社 | 弋陽縣弋江鎮方志敏大道北路54號 | 鄱陽縣悅購福購物廣場有限公司 | 江西省上饒市鄱陽縣鄱陽鎮城北鄱湖公園東側豐躍名城商業樓負一樓 | 線茄 | / | / | 噻蟲胺||0.16mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 | |
| 10 | 弋陽縣心情佳土特產總匯 | 上饒市弋陽南巖鎮志敏大道中路31號 | 農家土蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 嗜滲酵母計數||900CFU/g||200CFU/g | 蜂產品 | 2023年第31期 | 2024.1.3 |

您當前位置:
