
南通市海門區市場監督管理局關于公布2024年食品安全監督抽檢信息的公告(第一批)
根據《中華人民共和國食品安全法》及其《實施條例》等規定,現將我局2024年開展第一批食品安全監督檢查、抽檢相關信息公布如下:
本次公告的監督抽檢信息涉及食品類別包括:餅干、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、糕點、罐頭、酒類、蔬菜制品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品、飲料、餐飲食品。抽檢樣品共計1133批次,合格1127批次,合格率為99.47%,不合格6批次,不合格率0.53%。樣品信息詳見附件。
針對抽檢結論為不合格的產品,我區市監局已要求依法進行調查處理。督促食品生產經營者立即采取封存庫存、停止生產、銷售和使用不合格食品,召回不合格食品等措施控制食品安全風險,排查問題發生的原因并進行整改。
特別提醒消費者,如購買或在市場上發現公告所列的不合格食品時,請撥打12315進行投訴舉報。
特此公告。
附件:1.
2024年南通市海門區市場監督管理局食品監督抽檢合格樣品表(第一批).xlsx
2.
2024年南通市海門區市場監督管理局食品監督抽檢不合格樣品表(第一批).xlsx
南通市海門區市場監督管理局
2024年3月1日
2024南通市海門區市場監督管理局食品監督抽檢不合格樣品表(第一批) | ||||||||||||||||||
序號 | 類別(食品大類) | 類別(食品亞類) | 所屬環節 | 產品名稱 | 商標 | 規格 | 生產日期(或批號) | 標示生產單位名稱 | 標示生產單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 不合格項目 | 不合格指標及數值 | 標準值 | 檢驗依據 | 檢驗單位 | 報告編號 | 抽樣編號 |
1 | 食用農產品 | 水產品 | 流通 | 鯽魚(淡水魚) | / | / | 2024-01-15 | / | / | 海門區江楓漁火水產品經營部 | 南通市海門區常樂鎮綜合市場內攤位 | 恩諾沙星 | 148μg/kg | ≤100μg/kg | 農業部1077號公告-1-2008 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | XBJ24320684924930634 | XBJ24320684924930634 |
2 | 食用農產品 | 水產品 | 流通 | 鳊魚(淡水魚) | / | / | 2024-01-15 | / | / | 海門區江楓漁火水產品經營部 | 南通市海門區常樂鎮綜合市場內攤位 | 恩諾沙星 | 126μg/kg | ≤100μg/kg | 農業部1077號公告-1-2008 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | XBJ24320684924930633 | XBJ24320684924930633 |
3 | 食用農產品 | 蔬菜 | 流通 | 生姜 | / | / | 2024-01-15 | / | / | 海門區靜嘉水果店 | 南通市海門區正余鎮農貿市場北大門外東側第一間 | 噻蟲胺 | 0.61μg/kg | ≤0.2μg/kg | GB 23200.39-2016 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | XBJ24320684924930688 | XBJ24320684924930688 |
4 | 食用農產品 | 水產品 | 流通 | 鳊魚 | / | / | 2024-01-14 | / | / | 海門市許瑞冬水產品經營部 | 海門市悅來鎮盛楊集貿市場內 | 恩諾沙星 | 376μg/kg | ≤100μg/kg | 農業部1077號公告-1-2008 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | XBJ24320684924930640 | XBJ24320684924930640 |
5 | 食用農產品 | 蔬菜 | 流通 | 甜椒 | / | / | 2024-01-16 | / | / | 海門盛忠新蔬菜經營部 | 南通市海門區悅來鎮西首盛楊集貿市場內 | 噻蟲胺 | 0.28μg/kg | ≤0.05μg/kg | GB 23200.39-2016 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | XBJ24320684924930755 | XBJ24320684924930755 |
6 | 食用農產品 | 蔬菜 | 流通 | 老姜 | / | / | 2024-01-13 | / | / | 海門市項錄食品經營部 | 南通市海門市悅來鎮盛楊集貿市場內 | 毒死蜱 | 0.074μg/kg | ≤0.02μg/kg | GB 23200.113-2018 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | XBJ24320684924930844 | XBJ24320684924930844 |

您當前位置:
