
廣州市市場監(jiān)督管理局化妝品監(jiān)督檢查通告(2026年第2期)
根據(jù)《化妝品監(jiān)督管理條例》《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》和《化妝品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范檢查要點及判定原則》等法規(guī)規(guī)章文件要求,廣州市市場監(jiān)督管理局對下列化妝品生產(chǎn)企業(yè)進行了監(jiān)督檢查。現(xiàn)將檢查情況通告如下:
序號 | 企業(yè)名稱 | 許可證編號 | 檢查時間 | 檢查結(jié)果 |
1 | 廣州市美肌源化妝品有限公司 | 粵妝20170338 | 2026年5月12日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
2 | 廣州本草未來生物科技有限公司 | 粵妝20210008 | 2026年5月12日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
3 | 廣州柔姿日化有限公司 | 粵妝20230242 | 2026年5月13日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷 |
4 | 廣州中康醫(yī)藥生物科技有限公司 | 粵妝20200114 | 2026年5月13日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
5 | 廣州星柔日用化妝品有限公司 | 粵妝20170273 | 2026年5月14日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
6 | 廣州粵隆生物科技有限公司 | 粵妝20190195 | 2026年5月14日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
7 | 廣州瑩新國際生物科技有限公司 | 粵妝20220038 | 2026年5月19日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
8 | 廣州康妝醫(yī)藥生物科技有限公司 | 粵妝20220138 | 2026年5月20日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷 |
9 | 廣州美飄揚化妝品有限公司 | 粵妝20190035 | 2026年5月21日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
10 | 廣州怡百顏生物科技有限公司 | 粵妝20190131 | 2026年5月21日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷 |
11 | 鑫惠聚(廣東)生物科技有限公司 | 粵妝20220137 | 2026年5月22日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
12 | 廣州柏美生物醫(yī)藥科技有限公司 | 粵妝20180036 | 2026年5月26日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷 |
13 | 廣州有望生物科技有限公司 | 粵妝20161602 | 2026年5月26日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
14 | 廣東優(yōu)博日化用品有限公司 | 粵妝20190209 | 2026年5月27日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
15 | 廣州市賜美生物科技有限公司 | 粵妝20160875 | 2026年5月27日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
16 | 廣州歆瀾生物科技有限公司 | 粵妝20250044 | 2026年5月28日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
17 | 廣州市元旭藥業(yè)有限公司 | 粵妝20170595 | 2026年5月28日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷 |
18 | 廣州愛昕醫(yī)藥科技有限公司 | 粵妝20220194 | 2026年6月2日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
19 | 廣州梵花化妝品有限公司 | 粵妝20161292 | 2026年6月2日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷 |
20 | 廣州奧爾濱生物科技有限公司 | 粵妝20220073 | 2026年6月3日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
21 | 廣州完美日化科技有限公司 | 粵妝20200247 | 2026年6月4日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在缺陷 |
22 | 廣州市企雅精細化工有限公司 | 粵妝20160827 | 2026年6月4日 | 生產(chǎn)質(zhì)量管理體系存在嚴重缺陷 |
特此通告。
廣州市市場監(jiān)督管理局
2026年6月8日