
信陽市市場監督管理局關于2026年食品安全監督抽檢情況的通告(第二期)
近期,信陽市市場監督管理局組織了食品安全監督抽檢活動,組織對淀粉及淀粉制品、酒類、糖果制品,蔬菜制品、水果制品、罐頭、食用油、油脂及其制品、飲料、糕點、餅干、乳制品、肉制品、豆制品,食用農產品、糧食加工品、調味品等食品大類開展了監督抽檢,現通告如下:
本次共抽檢樣品178批次。經檢測,合格樣品178批次,不合格樣品0批次。(抽檢信息詳情詳見附件)
信陽市市場監督管理局針對抽檢發現的問題,已要求相關屬地市場監管部門對涉及單位依法處理,責令查清不合格產品的批次、數量、流向,召回不合格產品,并采取下架等措施控制風險,分析原因進行整改,并依法予以查處。
特別提醒廣大消費者,如購買到或在市場上發現不合格食品時,請積極參與食品安全監督,撥打12315進行投訴或舉報。
特此通告。
2026年7月20日
| 信陽市市場監督管理局食品安全監督抽檢信息公示表 | |||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| DBJ26411500463232011 | 1 | 河南省彬海食品有限公司 | 固始縣秀水街道辦事處隔夜社區 | 河南金源實業有限公司 | 河南 | 生粉(食用玉米淀粉)(分裝) | 568克/袋 | 2026-02-20 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231871 | 2 | 華潤雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新鄭市薛港大道99號 | 河南樂萬家商貿有限責任公司 | 河南 | 雪花啤酒 | 330ml/罐,≥2.9%vol | 2026-04-22 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231971 | 3 | 燕京啤酒(駐馬店)有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產品加工產業園(遂平縣瞿陽大道北段) | 固始縣喜鄰居便利店超市 | 河南 | 燕京啤酒 | 330ml/罐,≥2.5%vol | 2026-01-09 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231928 | 4 | 青島啤酒(隨州)有限公司 | 湖北省隨州市隨州大道9號 | 河南省怡家樂商貿有限公司 | 河南 | 青島啤酒 | 330ml/罐,≥3.1%vol | 2026-02-06 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231838 | 5 | 華潤雪花啤酒(河南)有限公司 | 河南省新鄭市薛港大道99號 | 河南佳樂商業有限公司固始分公司幸福店 | 河南 | 勇闖天涯(啤酒) | 330ml/罐,≥3.0%vol | 2026-04-11 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232026 | 6 | 四川綿竹劍南春酒廠有限公司 | 四川省綿竹市春溢街289號 | 固始縣家家樂生活超市 | 河南 | 綿竹大曲(固液法白酒) | 500ml/瓶,酒精度:52%vol | 2025-11-14 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231929 | 7 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區8號區東側 | 河南省怡家樂商貿有限公司 | 河南 | 旺旺維多粒果凍爽(粒粒橙味) | 150g/袋 | 2026-02-09 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232027 | 8 | 漯河聯泰食品有限公司 | 臨潁縣產業集聚區 | 固始縣家家樂生活超市 | 河南 | AD鈣乳酸果凍 | 散裝稱重 | 2026-01-01 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231989 | 9 | 漯河臨潁親親食品工業有限公司 | 河南省漯河市臨潁縣產業集聚區潁川大道北側,經三路東側 | 河南金源實業有限公司 | 河南 | 零卡可吸凍(可吸果凍) | 計量稱重 | 2026-03-02 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232025 | 10 | 四川鮮籮食品有限公司 | 四川省遂寧市蓬溪縣赤城鎮上游工業園梨園路 | 固始縣家家樂生活超市 | 河南 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋固形物含量:≥75% | 2026-01-31 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231958 | 11 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德陽市孝泉鎮江河村2組 | 河南發到家商貿有限公司 | 河南 | 魚酸菜(泡菜) | 400克/袋固形物≥75% | 2025-10-27 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231907 | 12 | 成都市盈宇食品有限公司 | 四川省成都市新都區軍屯鎮深水社區14組101號 | 固始縣天天樂購物中心有限公司 | 河南 | 小米辣(醬腌菜) | 500g/袋固形物≥30% | 2026-03-24 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463231801 | 13 | 綿陽市致旺食品有限公司 | 綿陽市涪城區玉皇鎮斑竹村一社 | 商城縣福美超市崇福路店 | 河南 | 魚泡菜(鹽水漬菜) | 400克/袋固形物含量≥70% | 2026-04-02 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232028 | 14 | 青州市王墳亞太食品廠 | 青州市王墳鎮澇洼村 | 固始縣家家樂生活超市 | 河南 | 金錢山楂片 | 散裝稱重 | 2026-04-01 | 水果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232029 | 15 | 碭山縣龍翔食品有限公司 | 碭山縣碭城鎮民營經濟開發 | 固始縣家家樂生活超市 | 河南 | 水果罐頭(黃桃罐頭) | 425克/罐固形物:≥50% | 2025-09-20 | 罐頭 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232278 | 16 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區經濟開發區紅光西路5號、6號 | 光山縣美滿家福便利店 | 河南 | 荔枝味果凍 | 計量稱重 | 2026-03-21 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232230 | 17 | 安徽年高記食品有限公司 | 安徽省宣城市郎溪縣十字經濟開發區洽宇大道南側 | 光山日升商貿有限公司 | 河南 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2026-03-01 | 糧食加工品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232334 | 18 | 黃山天豐食品股份有限公司 | 安徽黃山太平經濟開發區雙溪路3號 | 河南佳樂商業有限公司光山慧泉廣場購物中心 | 河南 | 切片年糕 | 400g/袋 | 2026-01-29 | 糧食加工品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232280 | 19 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 光山縣全日鮮食品超市 | 河南 | 大豆油 | 1.8升/瓶 | 2026-01-30 | 食用油、油脂及其制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232172 | 20 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 光山縣富誠生活超市興隆路店 | 河南 | 金龍魚大豆油 | 1.8升/瓶 | 2026-01-30 | 食用油、油脂及其制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232219 | 21 | 益海(周口)糧油工業有限公司 | 河南省周口市交通大道東段368號 | 光山縣福美購物廣場牌坊路分店 | 河南 | 金龍魚大豆油 | 1.8升/瓶 | 2026-01-30 | 食用油、油脂及其制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232222 | 22 | 佛山市海天 ( 高明)調味食品有限公司 | 廣東省佛山市高明區滄江工業園東園 | 光山縣潤福超市有限公司 | 河南 | 甜面醬 | 450g/袋 | 2026-05-22 | 調味品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232223 | 23 | 河南正紅食品科技有限公司 | 河南省商丘市城鄉一體化示范區商鼎路與匯聚十路交叉口東南角160號 | 光山縣潤福超市有限公司 | 河南 | 香甜沙拉醬(風味沙拉醬) | 288g/瓶 | 2025-11-18 | 調味品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232180 | 24 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 光山縣鄰間生活用品超市(個體工商戶) | 河南 | 蒸煮淀粉肉腸 | 70g/根 | 2026-03-14 | 肉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232199 | 25 | 臨沂金鑼文瑞食品有限公司 | 臨沂市蘭山區半程鎮金鑼科技園 | 光山縣百宏生活用品超市 | 河南 | 玉米熱狗香腸 | 32g/根 | 2026-05-10 | 肉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232181 | 26 | 濟源伊利乳業有限責任公司 | 河南省濟源市玉泉街道濟源食品飲品產業園濟瀆東路15號 | 光山縣鄰間生活用品超市(個體工商戶) | 河南 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2026-04-26 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232200 | 27 | 內蒙古金灝伊利乳業有限責任公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市土默特左旗敕勒川乳業開發區乳業大街1號 | 光山縣百宏生活用品超市 | 河南 | 純牛奶 | 250mL/盒 | 2026-02-09 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232274 | 28 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區旺旺路21號 | 光山縣美滿家福便利店 | 河南 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2026-04-13 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232218 | 29 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區旺旺路21號 | 光山縣福美購物廣場牌坊路分店 | 河南 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2026-01-06 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232212 | 30 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區旺旺路21號 | 光山縣佑佳超市有限公司 | 河南 | 旺仔牛奶(調制乳) | 125mL/盒 | 2026-01-06 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232232 | 31 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區呼和浩特市敕勒川乳業開發區金三道2號;內蒙古自治區呼和浩特市敕勒川乳業開發區匯金道1號 | 光山日升商貿有限公司 | 河南 | 早餐奶(調制乳) | 250mL/盒 | 2026-05-07 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232335 | 32 | 濟源伊利乳業有限責任公司 | 河南省濟源市玉泉街道濟源食品飲品產業園濟瀆東路15號 | 河南佳樂商業有限公司光山慧泉廣場購物中心 | 河南 | 安慕希希臘風味酸奶(發酵乳) | 205g/盒 | 2026-04-03 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232324 | 33 | 河南科迪乳業股份有限公司 | 虞城縣產業集聚區科迪大道16號 | 光山縣名勝購物超市 | 河南 | 原生酸奶(發酵乳) | 216克/盒 | 2026-04-02 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232170 | 34 | 河南科迪乳業股份有限公司 | 虞城縣產業集聚區科迪大道16號 | 光山縣富誠生活超市興隆路店 | 河南 | 原生酸奶(發酵乳) | 216克/盒 | 2026-03-27 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232321 | 35 | 淮安旺旺食品有限公司 | 江蘇省淮安市清河新區旺旺路21號 | 光山縣小強趕大集便利超市(個體工商戶) | 河南 | 旺仔兒童風味酸奶(原味)(發酵乳) | 125mL/盒 | 2026-01-07 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232225 | 36 | 河南科迪乳業股份有限公司 | 虞城縣產業集聚區科迪大道16號 | 光山縣潤福超市有限公司 | 河南 | 原生酸奶(發酵乳) | 216克/盒 | 2026-04-02 | 乳制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232338 | 37 | 武漢宏勝恒楓食品有限公司 | 湖北省武漢市東西湖區慈惠街道70號 | 河南佳樂商業有限公司光山慧泉廣場購物中心 | 河南 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2026-04-24 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232284 | 38 | 農夫山泉湖北丹江口有限公司 | 丹江口市胡家嶺 | 光山縣全日鮮食品超市 | 河南 | 飲用純凈水 | 550ml/瓶 | 2026-03-06 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232317 | 39 | 新鄉娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 新鄉市開發區道清路208號 | 光山縣小強趕大集便利超市(個體工商戶) | 河南 | 娃哈哈飲用純凈水 | 596mL/瓶 | 2026-01-05 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232318 | 40 | 農夫山泉湖北丹江口(新城)飲料有限公司 | 丹江口市經濟開發區安樂河工業園水都大道008號 | 光山縣小強趕大集便利超市(個體工商戶) | 河南 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2026-02-04 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232337 | 41 | 農夫山泉湖北丹江口(新城)飲料有限公司 | 丹江口市經濟開發區安樂河工業園水都大道008號 | 河南佳樂商業有限公司光山慧泉廣場購物中心 | 河南 | 農夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 2025-11-24 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232249 | 42 | 魯中匯源食品飲料有限公司 | 山東省濟南市萊蕪高新區鳳凰路匯源工業園 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山二分公司 | 河南 | 匯源100%蘋果汁 | 125mL/盒 | 2025-08-26 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232201 | 43 | 江蘇好彩頭食品有限公司 | 江蘇省宿遷市泗陽縣經濟開發區文城東路277號 | 光山縣百宏生活用品超市 | 河南 | AD鈣奶飲品(蛋白飲料) | 220g/瓶 | 2026-04-17 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232215 | 44 | 紅安娃哈哈食品有限公司 | 湖北省紅安縣城城南開發區 | 光山縣佑佳超市有限公司 | 河南 | 娃哈哈AD鈣(蛋白飲料) | 220g/瓶 | 2026-02-04 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232220 | 45 | 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產業開發區青梅街86號 | 光山縣福美購物廣場牌坊路分店 | 河南 | 清爽檸檬味汽水 | 330毫升/罐 | 2026-01-13 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232237 | 46 | 漯河太古可口可樂飲料有限公司 | 河南省漯河經濟技術開發區緯一路1號 | 光山日升商貿有限公司 | 河南 | 「芬達」橙味汽水 | 330毫升/罐 | 2026-01-29 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232226 | 47 | 鄭州太古可口可樂飲料有限公司 | 河南省鄭州市高新技術產業開發區青梅街86號 | 光山縣潤福超市有限公司 | 河南 | 可口可樂汽水 | 300毫升/瓶 | 2026-03-17 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232298 | 48 | 湖北銀鷺食品有限公司 | 湖北省漢川市經濟開發區北橋工業園平章大道6號 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山一分公司 | 河南 | 雀巢茶萃檸檬凍紅茶果汁茶飲料 | 250毫升/盒 | 2026-04-03 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232314 | 49 | 武漢華新達飲料有限公司 | 武漢市東西湖區走馬嶺匯通大道7號(13) | 光山縣愛尚樂購超市 | 河南 | 蜂蜜柚子茶(茶飲料) | 250毫升/盒 | 2026-04-23 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232277 | 50 | 質每(湖北)健康科技有限公司 | 湖北省潛江市總口管理區華中產業園奧體路88號 | 光山縣美滿家福便利店 | 河南 | 蜂蜜柚子茶(茶飲料) | 250毫升/盒 | 2026-04-29 | 飲料 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232310 | 51 | 河北咔時贊食品有限公司 | 寧晉縣河渠鎮馬房村村南 | 光山縣愛尚樂購超市 | 河南 | 猴頭菇餅干 | 散裝稱重 | 2026-05-01 | 餅干 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232311 | 52 | 安徽佑億派食品有限公司 | 安徽阜陽潁東開發區阜蚌路699號 | 光山縣愛尚樂購超市 | 河南 | 香蔥王(韌性餅干) | 稱重 | 2026-05-08 | 餅干 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232299 | 53 | 怡達(臨沂)食品有限公司 | 平邑縣地方工業園 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山一分公司 | 河南 | 水果罐頭(黃桃罐頭) | 312克/罐固形物:不低于50% | 2026-05-06 | 罐頭 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232326 | 54 | 隨州市甜蜜食品廠 | 湖北省隨州市隨縣洪山鎮食品工業園68號 | 光山縣名勝購物超市 | 河南 | 黃桃罐頭 | 245克/瓶固形物含量:≥50% | 2026-01-01 | 罐頭 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232251 | 55 | 怡達(臨沂)食品有限公司 | 平邑縣地方工業園 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山二分公司 | 河南 | 水果罐頭(黃桃罐頭) | 312克/罐固形物:不低于50% | 2026-05-06 | 罐頭 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232281 | 56 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區經濟開發區 | 光山縣全日鮮食品超市 | 河南 | 吸的果凍(草莓味) | 散裝稱重 | 2026-03-03 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232250 | 57 | 東莞徐記食品有限公司 | 廣東省東莞市東城街道獅長路29號 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山二分公司 | 河南 | 益起C(可吸果凍) | 零售稱重 | 2026-02-27 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232259 | 58 | 河北康貝爾食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經濟開發區富強大街8號 | 光山縣麥匯隆商貿有限公司 | 河南 | 0糖0卡可吸果凍(白桃味) | 計量稱重 | 2026-01-30 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232183 | 59 | 北京大旺食品有限公司 | 北京市平谷區興谷經濟開發區8號區東側 | 光山縣鄰間生活用品超市(個體工商戶) | 河南 | 旺旺維多粒果凍爽(菠蘿味) | 150g/袋 | 2026-03-29 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232216 | 60 | 河北喜之郎食品有限公司 | 河北省保定市定興縣朝陽路 | 光山縣佑佳超市有限公司 | 河南 | 果汁果凍爽(香橙味) | 150克/袋 | 2025-11-05 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232221 | 61 | 南京喜之郎食品有限公司 | 南京市溧水區經濟開發區 | 光山縣福美購物廣場牌坊路分店 | 河南 | 吸的果凍(香橙味) | 散裝稱重 | 2026-03-04 | 糖果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232296 | 62 | 宿遷市洋河鎮蘇冠酒廠 | 宿遷市洋河鎮開發區1號 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山一分公司 | 河南 | 濃香型純糧52度白酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2026-01-11 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232323 | 63 | 保定福新華門酒業有限公司 | 徐水區徐大公路北側謝坊村南 | 光山縣小強趕大集便利超市(個體工商戶) | 河南 | 牛二陳釀酒(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2017-05-30 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232325 | 64 | 保定京盛酒業有限公司 | 保定市徐水區安肅鎮王馬村 | 光山縣名勝購物超市 | 河南 | 牛二陳釀酒(白酒) | 500ml/瓶,酒精度:30%vol | 2018-06-06 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232248 | 65 | 宿遷市洋河鎮蘇冠酒廠 | 宿遷市洋河鎮開發區1號 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山二分公司 | 河南 | 濃香型純糧52度白酒 | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2026-01-11 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232276 | 66 | 容城縣容升酒業有限公司 | 容城東牛 | 光山縣美滿家福便利店 | 河南 | 北大荒盛世佳釀純糧白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2023-05-11 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232260 | 67 | 容城縣容升酒業有限公司 | 容城東牛 | 光山縣麥匯隆商貿有限公司 | 河南 | 鳳城老窖東北燒刀子酒(白酒) | 500mL/瓶,酒精度:52%vol | 2025-05-06 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232233 | 68 | 寶島阿里山酒業股份有限公司 | 福建省泉州市惠安縣輞川鎮許埭村湖仔山86號2號廠房 | 光山日升商貿有限公司 | 河南 | 寶島阿里山(銀標高粱酒)(固態法白酒) | 600mL/瓶,酒精度:53%vol | 2024-03-19 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232214 | 69 | 保定中德釀酒有限公司 | 保定市徐水區遂城鎮栗元莊村 | 光山縣佑佳超市有限公司 | 河南 | 鑫牛二陳釀白酒 | 500mL/瓶,酒精度:42%vol | 2021-08-20 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232297 | 70 | 常州新博龍泉酒業有限公司 | 常州市新北區春江鎮安園路9號 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山一分公司 | 河南 | 六年陳老黃酒 | 500mL/瓶,酒精度:12.0%vol | 2025-12-06 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232234 | 71 | 杭州永興酒業有限公司 | 蕭山區瓜瀝鎮繁盛路609號 | 光山日升商貿有限公司 | 河南 | 花雕酒(清爽型干黃酒) | 500mL/瓶,酒精度:12.0%vol | 2025-10-29 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232261 | 72 | 浙江古越龍山紹興酒股份有限公司 | 浙江省紹興市北海橋 | 光山縣麥匯隆商貿有限公司 | 河南 | 紹興花雕酒(黃酒) | 500ml/瓶,酒精度:16.0%vol(酒齡3年) | 2023-09-13 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232182 | 73 | 百威(河南)啤酒有限公司 | 衛輝市唐莊鎮工業園區百威大道1號 | 光山縣鄰間生活用品超市(個體工商戶) | 河南 | 哈爾濱啤酒 | 330ml/罐,≥2.5%vol | 2026-02-06 | 酒類 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232258 | 74 | 青州市王墳茂華食品廠 | 青州市王墳鎮平安莊村 | 光山縣麥匯隆商貿有限公司 | 河南 | 山楂片 | 稱重計價 | 2026-05-01 | 水果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232329 | 75 | 青州市啟明星食品有限公司 | 青州市王墳鎮金家村 | 光山縣名門生活用品超市 | 河南 | 山楂餅(蜜餞) | 稱重 | 2025-12-01 | 水果制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232332 | 76 | 貴州雙冠食品有限公司 | 貴州省遵義市道真縣玉溪鎮巴漁村工業園3棟 | 光山縣名門生活用品超市 | 河南 | 香菇豆干(泡椒味) | 計量稱重 | 2026-05-01 | 豆制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232336 | 77 | 貴州閑爽食品有限公司 | 貴州省遵義市道真自治縣玉溪鎮巴漁工業園雁歸園C棟第一、二、三層和B棟第三層廠房 | 河南佳樂商業有限公司光山慧泉廣場購物中心 | 河南 | 八寶豆干(鹵香味) | 計量稱重 | 2026-03-01 | 豆制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232283 | 78 | 重慶美諾食品有限公司 | 重慶市永川區板橋鎮建業路20號 | 光山縣全日鮮食品超市 | 河南 | 香菇豆干(香辣味)(非發酵性豆制品) | 計量稱重 | 2026-04-01 | 豆制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232315 | 79 | 河北康貝爾食品有限公司 | 河北省邯鄲市邱縣經濟開發區富強大街8號 | 光山縣愛尚樂購超市 | 河南 | 豆腐干燒烤味 | 計量稱重 | 2026-02-13 | 豆制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232333 | 80 | 重慶周義食品有限公司鐵桿分公司 | 重慶市永川區衛星湖辦事處南華村匡家灣村民小組 | 光山縣名門生活用品超市 | 河南 | 手磨豆干麻辣味(蒸煮大豆蛋白制品) | 計量稱重 | 2025-10-15 | 豆制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232279 | 81 | 湖南湘味熟食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣三封寺鎮華容高新區三封工業園018號-1 | 光山縣全日鮮食品超市 | 河南 | 酸豆角(醬腌菜) | 500克/袋瀝干物≥35% | 2026-02-03 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232300 | 82 | 張氏記(西安)食品科技有限公司 | 西安市高陵區絲路融豪科技創業創新產業園(四期)第7座 | 西亞超市連鎖管理有限公司光山一分公司 | 河南 | 小米辣(鹽水漬菜) | 500克/袋固形物≥40% | 2026-04-09 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232322 | 83 | 孝感市萬年紅食品有限公司 | 湖北省孝感市孝昌縣花園鎮工業園 | 光山縣小強趕大集便利超市(個體工商戶) | 河南 | 小米辣(醬腌菜) | 800克/袋固形物含量≥30% | 2026-05-02 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232275 | 84 | 湖南龍佳食品有限公司 | 湖南省岳陽市華容縣章華鎮石伏村珠頭山 | 光山縣美滿家福便利店 | 河南 | 魚酸菜(醬腌菜) | 400克/袋固形物≥75% | 2026-03-28 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232171 | 85 | 孝感市萬年紅食品有限公司 | 湖北省孝感市孝昌縣花園鎮工業園 | 光山縣富誠生活超市興隆路店 | 河南 | 小米辣(醬腌菜) | 800克/袋固形物含量≥30% | 2026-05-02 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232213 | 86 | 孝感市萬年紅食品有限公司 | 湖北省孝感市孝昌縣花園鎮工業園 | 光山縣佑佳超市有限公司 | 河南 | 小米辣(醬腌菜) | 800克/袋固形物含量≥30% | 2026-02-01 | 蔬菜制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232169 | 87 | 睢縣綠洲食品有限公司 | 睢縣孫聚寨鄉太和村 | 光山縣富誠生活超市興隆路店 | 河南 | 綠洲粉絲 | 400克/袋 | 2025-12-01 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232198 | 88 | 睢縣綠洲食品有限公司 | 睢縣孫聚寨鄉太和村 | 光山縣百宏生活用品超市 | 河南 | 綠洲粉絲 | 400克/袋 | 2026-03-30 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232224 | 89 | 河南宏聚實業有限公司 | 汝州市廟下鎮薛莊村 | 光山縣潤福超市有限公司 | 河南 | 土豆粉(馬鈴薯濕粉條) | 300克/袋 | 2026-05-01 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232257 | 90 | 河南省彬海食品有限公司 | 固始縣秀水街道辦事處隔夜社區 | 光山縣麥匯隆商貿有限公司 | 河南 | 生粉(食用玉米淀粉)(分裝) | 568克/袋 | 2025-10-10 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232179 | 91 | 武漢眾佳食品有限公司 | 湖北省武漢市黃陂區大潭辦事處汪灣村五組88號 | 光山縣鄰間生活用品超市(個體工商戶) | 河南 | 玉米淀粉 | 380克/袋 | 2026-02-05 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232197 | 92 | 武漢市馨家麗調料廠 | 湖北省武漢市新洲區汪集街安仁村 | 光山縣百宏生活用品超市 | 河南 | 生粉 | 380克/袋 | 2026-01-02 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
| DBJ26411500463232217 | 93 | 武漢市馨家麗調料廠 | 湖北省武漢市新洲區汪集街安仁村 | 光山縣福美購物廣場牌坊路分店 | 河南 | 生粉 | 380克/袋 | 2025-11-02 | 淀粉及淀粉制品 | 信陽市市場監督管理局 | / |
